鲁公安网备 37070502222224 网站安全检测平台
0632-3699307
新院病房电话号码分布 | |||||
科室 | 房间 | 电话 | 科室 | 房间 | 电话 |
3FC1区 重症医学科ICU | 科主任办公室 | 8791025(81025) | 3FC2区儿科重症医学科PICU | 科主任办公室 | 8791029(81029) |
护士长办公室 | 8791026(81026) | 护士长办公室 | 8791030(81030) | ||
医生办公室 | 8791027(81027) | 医生办公室 | 8791031(81031) | ||
监护区护士站 | 8791191(81191) | 监护区护士站 | 8791032(81032) | ||
过渡护士站 | 8791028(81028) | 过渡护士站 | 8791192(81192) | ||
4FC1区 输血科 | 科主任办公室 | 8791033(81033) | 4FC2区产房 | 科主任办公室 | 8791037(81037) |
护士站 | 8791036(81036) | 护士长办公室 | 8791038(81038) | ||
4FC1区 手术/麻醉 | 手术/麻醉值班室 | 8791150(81150) | 护士站 | 8791173(81173) | |
麻醉医生办公室 | 8791017(81017) | 医生办公室 | 8791200(81200) | ||
手术护士办公室 | 8791018(81018) | 隔离分娩室 | 8791195(81195) | ||
主任办公室 | 8791019(81019) | 值班室 | 8791196(81196) | ||
护士长办公室 | 8791020(81020) | 导乐分娩室1 | 8791197(81197) | ||
4FC1区 | 介入室 | 8791193(81193) | 导乐分娩室4 | 8791198(81198) | |
4FB1区手术室/麻醉科 | 手术室/麻醉科护士站 | 8791167(81167) | |||
手术间1 8791001(81001) | 手术间2 8791002(81002) | 4FB2区新生儿重症监护NICU | 女值班室 | 8791172(81172) | |
手术间3 8791003(81003) | 手术间4 8791005(81005) | 男值班室 | 8791121(81121) | ||
手术间5 8791006(81006) | 手术间6 8791008(81008) | 医生办公室 | 8791035(81035) | ||
手术间7 8791009(81009) | 手术间8 8791010(81010) | 护士站 | 8791039(81039) | ||
手术间9 8791011(81011) | 手术间10 8791012(81012) | ||||
手术间11 8791013(81013) | 手术间12 8791160 (81160) | ||||
DSA室(介入) | 8791015(81015) | ||||
预麻室 | 8791016(81016) | ||||
5FC1区 儿童康复科 | 科主任办公室 | 8791175(81175) | 5FC2区 儿童康复科门诊 | 儿康科专家门诊 | 8791294(81294) |
护士长办公室 | 8791176(81176) | 儿康科普通门诊 | 8791295(81295) | ||
医生办公室 | 8791177(81177) | 儿康科预约检查 | 8791296(81296) | ||
护士站 | 8791178(81178) | 住院收款处 | 8791140(81140) | ||
6FC1区家庭式一体化产房(LDRP) | 科主任办公室 | 8791179(81179) | 6FC2区 新生儿科 | 科主任办公室 | 8791050(81050) |
护士长办公室 | 8791182(81182) | 护士长办公室 | 8791051(81051) | ||
医生办公室 | 8791181(81181) | 医生办公室 | 8791052(81052) | ||
护士站 | 8175666(85666) | 护士站 | 8791053(81053) | ||
7FC1区 高危产科 | 科主任办公室 | 8791183(81183) | 7FC2区 小儿心脏中心 | 科主任办公室 | 8791058(81058) |
护士长办公室 | 8791055(81055) | 护士长办公室 | 8791059(81059) | ||
医生办公室 | 8791056(81056) | 医生办公室 | 8791060(81060) | ||
护士站 | 8791057(81057) | 护士站 | 8791061(81061) | ||
8FC1区 产后一区 | 科主任办公室 | 8791062(81062) | 8FC2区 小儿外科 | 科主任办公室 | 8791066(81066) |
护士长办公室 | 8791063(81063) | 护士长办公室 | 8791067(81067) | ||
医生办公室 | 8791185(81185) | 医生办公室 | 8791068(81068) | ||
护士站 | 8791065(81065) | 护士站 | 8791069(81069) | ||
9FC1区 产后二区 | 科主任办公室 | 8791070(81070) | 9FC2区 小儿呼吸科 | 科主任办公室 | 8791187(81187) |
护士长办公室 | 8791071(81071) | 护士长办公室 | 8791075(81075) | ||
医生办公室 | 8791072(81072) | 医生办公室 | 8791076(81076) | ||
护士站 | 8791073(81073) | 护士站 | 8791077(81077) | ||
10FC1区妇一科 计划生育妇科微创 | 科主任办公室 | 8791082(81082) | 10FC2区 小儿消化科 | 科主任办公室 | 8791078(81078) |
护士长办公室 | 8791083(81083) | 护士长办公室 | 8791079(81079) | ||
医生办公室 | 8791186(81186) | 医生办公室 | 8791080(81080) | ||
护士站 | 8791085(81085) | 护士站 | 8791081(81081) | ||
11FC1区妇二科 中西医结合 | 科主任办公室 | 8791086(81086) | 11FC2 办公区 | ||
护士长办公室 | 8791087(81087) | ||||
医生办公室 | 8791088(81088) | ||||
护士站 | 8791089(81089) | ||||
12FC1区 乳腺外科 | 科主任办公室 | 8791090(81090) | 12FC2区 小儿神经科 | 科主任办公室 | 8791189(81189) |
护士长办公室 | 8791091(81091) | 护士长办公室 | 8791095(81095) | ||
医生办公室 | 8791092(81092) | 医生办公室 | 8791096(81096) | ||
护士站 | 8791093(81093) | 护士站 | 8791097(81097) | ||
13FC1区 中医科 康复理疗科 | 科主任办公室 | 8791098(81098) | 13FC2区 耳鼻咽喉科 | 科主任办公室 | 8791102(81102) |
护士长办公室 | 8791099(81099) | 护士长办公室 | 8791103(81103) | ||
医生办公室 | 8791100(81100) | 医生办公室 | 8791201(81201) | ||
护士站 | 8791101(81101) | 护士站 | 8791105(81105) | ||
生殖病房 | 8791299(81299) |
门诊楼电话号码分布 | |||||
楼层 | 区域 | 电话 | 楼层 | 区域 | 电话 |
负一层 | 配电室 | 8791256(81256) | 二楼 | 客户服务部 | 8791279(81279) |
一楼 | A1区儿外科门诊 | 8791107(81107) | 8791266(81266) | ||
8791206(81206) | 8791277(81277) | ||||
A1哮喘门诊 | 8791148(81148) | 行政值班室 | 8791007(81007) | ||
A2儿科门诊 | 8791108(81108) | A1区孕产VIP门诊 | 8791117(81117) | ||
法医门诊 | 8791205(81205) | A2区孕产保健门诊 | 8791119(81119) | ||
A3挂号收费处 | 8791109(81109) | A3区孕产营养门诊 | 8791152(81152) | ||
A4门诊药房 | 8791110(81110) | A3糖尿病研究所 | 8791263(81263) | ||
A5健康管理科 | 8791112(81112) | A5康复医学中心 | 8791122(81122) | ||
A6健康管理科 | 8791113(81113) | A5乳腺诊疗室 | 8791264(81264) | ||
120急救 | 8791120(81120) | A6盆底治疗中心 | 8791155(81155) | ||
B1急诊科 | 8791153(81153) | A6盆底专家门诊 | 8791265(81265) | ||
急诊儿科 | 8791303(81303) | A7盆底治疗回访 | 8791267(81267) | ||
B1输液室 | 8791115(81115) | B1病理科 | 8791125(81125) | ||
B1急诊检验 | 8791259(81259) | BI病理接收室 | 8791190(81190) | ||
急诊收款 | 8791166(81166) | 病理主任办公室 | 8791298(81298) | ||
急诊抢救室 | 8791163(81163) | B1医学遗传与产前筛查 | 8791126(81126) | ||
B1急诊药房 | 8791257(81257) | 羊水穿刺 | 8791268(81268) | ||
B1急诊静配 | 8791258(81258) | 产前筛查 | 8791269(81269) | ||
感染科门诊 | 8791306(81306) | B1新生儿疾病筛查门诊 | 8791127(81127) | ||
中药房 | 8791118(81118) | 新生儿疾病筛查随访 | 3122967 | ||
便民药房 | 8791207(81207) | 新生儿疾病筛查治疗 | 3157609 | ||
B2医学影像科 | 8791116(81116) | B2区检验科服务台 | 8791128(81128) | ||
B2磁共振 | 8791260(81260) | B2临床基础检验 | 8791272(81272) | ||
B2放射科主任 | 8791261(81261) | 微生物实验室 | 8791273(81273) | ||
B2普放区 | 8791262(81262) | HIV初筛实验室 | 8791274(81274) | ||
便捷通道 | 8791199(81199) | 细胞室 | 8791275(81275) | ||
监控室 | 8791149(81149) | 临床生化免疫 | 8791276(81276) | ||
警务室 | 8791049(81049) | 检验科主任 | 8791278(81278) | ||
物业办公室 | 8791142(81142) | 挂号收费处 | 8791169(81169) | ||
物业指挥中心 | 8791143(81143) | C1医保办 | 8791130(81130) | ||
后勤维修组 | 8791146(81146) | 8791133(81133) | |||
C2职工餐厅 | 8791004(81004) | C1病案窗口 | 8791147(81147) | ||
三楼 | C2营养餐厅 | 8791014(81014) | C1病案室 | 8791280(81280) | |
A1区皮肤科 | 8791129(81129) | C1住院收款处 | 8791123(81123) | ||
内科 | 8791132(81132) | 8791145(81145) | |||
A1介入室 | 8791270(81270) | C2住院药房 | 8791281(81281) | ||
A2区计生手术科 | 8791131(81131) | 药库 | 8791282(81282) | ||
A2PCA咨询随访 | 8791271(81271) | 临床药学 | 8791283(81283) | ||
A3计划生育、妇女心理卫生、乳腺科 | 8791156(81156) | 静配中心 | 8791284(81284) | ||
A3计划生育部 | 8791286(81286) | 药学部 | 8791285(81285) | ||
三楼 | A4妇保分诊台 | 8791135(81135) | 行 政 办 公 | ||
A4妇女保健部 | 8791288(81288) | ||||
A4海扶门诊 | 8791289(81289) | ||||
A4中医妇科 | 8791290(81290) | ||||
A5宫颈门诊 | 8791136(81136) | ||||
A6生殖医学中心 | 8791137(81137) | ||||
B1区特检科 | 8791138(81138) | ||||
B1超声科主任 | 8791291(81291) | 办公室 | 3699005(69005) | ||
B1心电图 | 8791292(81292) | 3314584(84584) | |||
脑电图 | 8791293(81293) | 人力资源部 | 3699009(89009) | ||
B1供应室 | 8791297(81297) | 计划财务部 | 3699008(89008) | ||
B2生殖医学手术室 | 8791139(81139) | 3699018(69018) | |||
四楼 | 挂号收费处 | 8791170(81170) | 绩效科 | 3692129(62129) | |
A1出生证明办理处 | 8791151(81151) | 医务科 | 3699309(89309) | ||
A1儿童心理卫生门诊 | 8791157(81157) | 护理部 | 3699010(89010) | ||
A2儿童营养门诊 | 8791158(81158) | 门诊部 | 3699077(69077) | ||
A3儿童早期发展中心 | 8791159(81159) | 院感办 | 3776896(86896) | ||
A3儿童群体保健科 | 8791287(81287) | 科教科 | 3699016(89016) | ||
A4儿童口腔保健科 | 8791161(81161) | 纪检监察室 | 3699037(69037) | ||
儿童口腔随访 | 8791047(81047) | 社会保健科 | 3325122(85122) | ||
A5耳鼻咽喉科 | 8791162(81162) | 党群工作部 | 3699306(89306) | ||
A6区眼科 | 8791165(81165) | 后勤服务部 | 3699015(89015) | ||
挂号收费处 | 8791171(81171) | 医学装备科 | 3699026(89026) | ||
产前管控 | 8175999(85999) | 精细化管理办公室 | 3698772(88772) | ||
8791046(81046) | 健康教育科 | 8791188(81188) | |||
八楼 | 产控病房超声 | 8791048(81048) | 应急办(监控室) | 8791149(81149) | |
产科预防接种 | 8791255(81255) | 信息科 | 8791180(81180) | ||
项目办 | 8791202(81202) | ||||
药学部 | 3699025(69025) |
枣庄市妇幼保健院电话号码表 (老院)
总值班:3699007(9007)3314584行政楼门卫:3699808东门卫: 3699065(9065) | |
设备科 3699026(9026) | |
锅炉房 3699032(9032) | |
食 堂 3699004(9004) | |
车 棚 3699094(9094) | |
门诊医技科室 | |
就诊便捷通道 3699307(9307) | |
客服部3698770(8770) 3699917(6917) | |
医保办 3699019(9019) | |
药剂科 3699025(9025) | |
药库3699088(9088)液体库3699063(9063) | |
中心药房3699056(9056)3699035(9035) | |
办公室3314584(传真) 3699005(9005) | 夜间药房 3699022(9022) |
文印室 3699076(9076) | 急诊急救3699120(9120)3328120(8120) |
保卫科 3699012(9012) | 保健科 3699571(6571) |
人力资源部 3699009(9009) | 出生证明 3221446(1646) |
计划财务部 3699018(9018) | 体检中心 3699075(9075) |
科教科 3699016(9016) | 妇保办公室 3699083(9083) |
护理部 3699010(9010) | 儿保办公室 3699082(9082) |
绩效科 3692129(2129) | 两病筛查门诊 3699084(9084) |
信息科3699078(9078)3699301(9301) | 慢特病门诊、内科门诊 3221447(1647) |
门诊部 3699077(9077) | 遗传筛查 3699085(9085)3122967 |
党群工作部 3699089(9089) | 外科门诊 3699081(9081) |
院感办 3776896(6896) | 感染疾病科门诊 3699055(9055) |
物资采购办公室 3699031(9031) | 发热门诊、肠道门诊 3699190(9190) |
物资仓库3699011(9011)3699023(9023) | 乳腺门诊 3699081(9081) |
基建项目办公室 3698981(8981) | 妇科门诊 3699058(9058) |
纪检监察审计科 3699037(9037) | 流产室 3699057(9057) |
质控科 3699308(9308) | 儿科专家门诊 3699070(9070) |
病案室 3699013(9013) | 儿科门诊 3699069(9069) |
图书室 3699014(9014) | 口腔科 3699067(9067) |
医务科(传真) 3699309(9309) | 中医科门诊 3699062(9062) |
等级医院创建办 3698772(8772) | 皮肤科 3699562(9562) |
后勤设备科 3699015(9015) | 过敏源检测治疗室 3699560(9560) |
后勤维修组 3699106(9106) | 特检科(B超室) 3221471(1671) |
枣庄市妇幼保健院电话号码表(二)
心电图室 3699061(9061) | 新生儿科 3696706(6706) |
脑电图室 3699066(9066) | 新生儿科东区治疗室 3221421(1621) |
检验科 3221401(1601) | 新生儿科NICU监护室 3699086(9086) |
检验门诊 3699060(9060) | 儿一科 3221457(1657) |
生化室 3699033(9033) | 儿二科 3699092(9092) |
细菌室 3221410(1610) | 重症儿科 3221712(1712) |
血 库 3698836(8336) | 重症儿科PICU监护室 3698860(8860) |
微量元素 3699071(9071) | 内科病房3221477(1677)3221419(1619) |
病理科 3699576(9576) | 外科病房 3221417(1617) |
治疗室 3699098(9098) | 感染疾病3699090(9090)3699028(9028) |
供应室 3699029(9029) | 眼 科3699047(9047)3338599(8599) |
放射科 3699039(9039) | 耳鼻喉科 3221482(1682) |
CT室3319799(9799) 3699079(9079) | 儿童脑瘫康复中心 3699305(9305) |
一楼收款处 3699073(9073) | 针炙理疗科 3699091(9091) |
三楼收款处 3698805(8805) | 社区卫生 |
四楼收款处 3698773(8773) | 社卫中心主任 3693567(9567) |
五楼收款处 3698771(8771) | 社区中心 3338382(8382) |
住 院 部 | 市府里社区卫生服务站 3252292(2292) |
住院结算处 3699027(9027) | 文化北里社区卫生服务站3699302(9302) |
生殖医学中心 3699020(9020) | 振华社区卫生服务站 3699561(9561) |
产科中心主任 3699030(9030) | 青檀社区卫生服务站 3698957(8957) |
产一科 3699036(9036) | 苹果社区卫生服务站 3162160(2160) |
产二科 3699059(9059) | |
产三科 3699038(9038) | |
产六科 3699129(9129) | |
高危产科 3698790(8790) | |
产房 3699096(9096)3221465(1665) | |
产科预防接种室 3699017(9017) | |
妇科病房3699051(9051)3221481(1681) | |
手术室 3221483(1683) | |
A手术间 3698972(8972) | |
B手术间 3698965(8965) | |
C手术间 3698970(8970) | |
D手术间 3698971(8971) | |
麻醉科 3699050(9050) |